Koszt wynajęcia domków w sezonie 2026
Typ obiektu | Wysoki sezon* | Niski sezon* |
|---|---|---|
Domek standardowy 4-osobowy | 360 zł | 240 zł |
Domek standardowy 4-osobowy z tarasem i widokiem na jezioro (nr: 23, 24, 25, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 43) | 360 zł | 240 zł |
Domek 6-osobowy (nr: 50) | 440 zł | 340 zł |
Wieżyca 6-osobowy | 440 zł | 340 zł |
Wieżyca VIP 6-osobowy (nr: J, K) | 460 zł | 340 zł |
Pokój 2-osobowy z widokiem na jezioro (nr: S3, S4) | 240 zł | 120 zł |
Pokój 2-osobowy | 220 zł | 100 zł |
*Wysoki sezon: | * Niski sezon: |
Dodatkowe informacje:
- Doba pobytowa rozpoczyna się od godziny 16:00, kończy o godzinie 11:00.
- Należność za pobyt regulowana jest w dniu przyjazdu gotówką.
- Do ceny pobytu uwzględniającej nocleg oraz wyżywienie należy doliczyć również: opłatę klimatyczną 3,46 zł / dobę / os. oraz opłatę za energię elektryczną 20 zł / dobę.
- Istnieje możliwość wykupienia sprzątania końcowego – 50 zł.
- Opłata za psa lub kota – 50 zł / dobę.
- Parking:
- na terenie ośrodka - 10 zł / doba
- parking niestrzeżony przy ośrodku - bezpłatny